محاسبات عددی 03 - دانشکده علوم مهندسی esc
جزئیات خبر
محاسبات عددی 03
16 10 2021 23:11
کد خبر : 9822634
تعداد بازدید : 37
1- شناسنامه درس:
1-1- نام درس:
محاسبات عددی
2-1- مقطع درس:
کارشناسی
3-1- تعداد واحد درس:
3 واحد
4-1- پیشنیاز درس:
مبانی کامپیوتر و برنامهسازی
4-1- همنیاز درس:
معادلات دیفرانسیل
2- مشخصات درس:
1-2- اهداف آموزشی:
هدف از این درس آشنایی دانشجویان با حل مسائل به روشهای عددی (تقریبی) است.
2-2- مرجع اصلی درس:
1- محاسبات عددی، دکتر مسعود نیکوکار و دکتر محمدتقی درویشی
2- محاسبات عددی، دکتر اصغر کرایهچیان
Applied Numerical Methods with MATLAB: for Engineers & Scientists, Steven Chapra
Numerical Computing with IEEE Floating Point Arithmetic, Michael L. Overton
3- نمرهبندی درس:
عنوان بخش | درصد نمره |
---|---|
تکالیف | 20% |
امتحانکها | 15% |
پروژه | 5% |
امتحان میانترم | 30% |
امتحان پایانترم | 30% |
4- محتوای درس:
سرفصل | محتوا | مرجع | سایر | |
---|---|---|---|---|
1 | خطا | تعریف تقریب و خطا، منابع خطا، نحوه ذخیرهسازی اعداد در رایانه | فصل 1 کتاب | - |
2 | ریشهیابی | تعریف ریشه، قضیه نقطه میانی، معیارهای توقف، شرط همگرایی، مرتبه همگرایی، قضیه نقطه ثابت | فصل 2 کتاب | - |
3 | برازش منحنی (درونیابی و حداقل مربعات) | تقریب توابع با چندجملهایها، روش چندجملهایهای لاگرانژ، روش تفاضلات تقسیمی، روش تفاضل محدود، خطای درونیابی، روش حداقل مربعات، خطیسازی | فصل 3 کتاب | - |
4 | مشتقگیری عددی | استفاده از چندجملهای درونیاب، روابط تفاضل محدود، مرتبه خطا، برونیابی ریچاردسون | فصل 4 کتاب | - |
5 | انتگرالگیری عددی | روشهای نیوتن-کاتس، روشهای انتگرالگیری گاوس، خطای روشهای انتگرالگیری، روش رامبرگ | فصل 5 کتاب | - |
6 | حل عددی معادلات دیفرانسیل | روش تیلور، روش اویلر، روشهای رونگه-کوتا، روشهای ضمنی، پایداری روشها
| فصل 6 کتاب | - |
7 | حل عددی معادلات دیفرانسیل | مقدمهای بر ماتریسها و دستگاه معادلات خطی، روشهای مستقیم، روشهای تکراری، نحوه محاسبه ماتریس معکوس، دستگاه معادلات غیرخطی | فصل 7 کتاب | - |
5- تقویم درس:
شماره هفته | یکشنبه | سهشنبه |
---|---|---|
1 | مقدمه | درس 1 |
2 | درس 1 | درس 1 |
3 | درس 1 | درس 1 |
4 | درس 2 | درس 2 |
5 | درس 2 | درس 2 |
6 | درس 3 | درس 3 |
7 | درس 3 | درس 3 |
8 | درس 4 | درس 4 |
9 | درس 4 | درس 4 |
10 | درس 5 | درس 5 |
11 | درس 5 | درس 5 |
12 | درس 6 | درس 6 |
13 | درس 6 | درس 6 |
14 | درس 7 | درس 7 |
15 | درس 7 | درس 7 |
کلیه تکالیف از طریق سایت elearn.ut.ac.ir تعریف و تحویل گرفته می شود.
موعد تحویل هر یک از تکالیف نیز در سایت فوق اطلاع رسانی میشود.
اشتراک گذاری
https://esc.ut.ac.ir/article/9822634